模塊 | 功能 | 功能描述 |
首頁 | 輪播圖 | |
稅務籌劃 | 入口圖片 | |
靈活用工 | 入口圖片 | |
服務流程 | 上傳資料——資料認證——辦營業制造——核定稅種——辦理完成 | |
稅務籌劃 | 稅金計算器 | 選擇企業類型(個體工商戶、個人獨資企業、有限合伙企業、有限公司)、所在園區、納稅性質(小規模納稅、一般納稅人)、行業類型(展覽展示、企業管理、講座/直播/教育咨詢、信息咨詢、保潔家政、營銷策劃、設計行業、翻譯服務、會務服務、科技行業(軟件、新能源、技術、信息服務)、網絡平臺/網站制作、網絡服務器安裝維護、建筑設計、景觀設計、城市規劃設計、平面設計、藝術設計、廣告設計、貿易行業、建筑工程、燈光照明)、年含稅收入 |
個稅計算器 | 企業類型(個體工商戶、個人獨資企業、有限公司)、選擇園區、納稅性質(小規模納稅人/一般納稅人、個體工商戶分大個體和小個體)、行業類型(商務咨詢及策劃、技術設備醫療計算機網絡軟件服務)、年含稅收入 | |
開票 | 對接稅務工商接口(可提供接口)秒開票,平臺幫個人代開發票需要收取服務費,根據開票金額的百分比來收取 | |
分潤 | 開篇服務費分潤 | 目前一級角色有平臺和服務商,二級角色為平臺方的業務員和渠道商下面的二級渠道以及銷售經理,三級角色為銷售經理下面的銷售員;一級分潤為開票金額*百分比;二級分潤為(開票金額*百分比)*百分比;三級分潤為(開票金額*百分比)*百分比 |
靈活用工 | 發布任務權限 |
企業可以在平臺發布任務 企業可以給平臺,平臺去發布任務 個人可在平臺接任務,任務費在平臺提現 企業或個人可在平臺開發票 |
發布任務信息 | 任務名稱、需求描述、上傳文件、接單模式(搶單、派單) |