需求對象 | 內容 | 描述 | 時間 | 價格 | |
前端展示及后端 | 用戶側廣告植入 | 支付前插入廣告 | 6 | 7200 | |
支付后跳轉廣告頁 | |||||
支持插入小程序跳轉廣告(不保證全平臺生效) | |||||
支付渠道對接(富友) | 后臺配置富有商戶號 | 4 | 4800 | ||
接口接入及支付結果回調 | |||||
用戶支付頁面增加對富友接口的支持 | |||||
廣告投放 | 后臺廣告配置(配置廣告投放內容,權重,展示圖片,跳轉頁面或跳轉小程序)、分類投放、 | 6 | 7200 | ||
按廣告統計點擊&曝光數據及(導出) | 3 | 3600 | |||
按商戶統計點擊&曝光數據及(導出) | 建議下一版本開發 | ||||
按時段統計點擊&曝光數據及(導出) | 建議下一版本開發 | ||||
流量主分發接口(注冊、管理后臺、數據統計、結算統計) | 建議下一版本開發,用于非聚合收款碼的流量主平臺(例如校園出行、客運站、物流、物業、電商平臺等) | ||||
曝光、點擊記錄追溯/查詢 | 4 | 4800 | 對每一個曝光記錄進行追溯,因數據量巨大,建議存儲時長不超過3個月,超過3個月需要重新做存儲技術選型及物理磁盤存儲評估。 | ||
每日結算服務 | 4 | 4800 |
針對當日曝光及點擊數據進行匯總,用于廣告主統計及流量主(商戶)的數據支撐,如每日按廣告/商戶/時間產生匯總數據,將每日數十萬的數據拆分成幾百條數據,提高統計查詢速度。 (統計依托于每日結算,故當天產生的點擊等數據統計只能第二天查看,若需要實時查詢,需要單獨提新功能需求來實現) |
||
商戶端廣告管理 | 查看曝光&點擊次數統計 | 4 | 4800 | 移動端 | |
開關收款頁面廣告、 | |||||
收益查詢 | |||||
自行投放廣告--廣告僅展示在自己的收款頁面 | 1 | 1200 |
移動端不方便操作,建議功能做在pc端,移動端需要重新評估 根據數據控制是否允許商戶自行投放廣告 |
||
系統功能 | 角色管理 | 4 | 4800 | 因此系統含多個業主的需求,且存在每個需求受眾不一樣,需要采用權限系統控制功能 | |
菜單管理 | |||||
權限管理 | |||||
圖片管理 | 圖片管理,上傳 | 2 | 2400 | 用于廣告中的圖片上傳及選擇前端進行展示 | |
合計 | 20 | 45600 | |||
PS:1、本項目考慮后期并發量,采用分布式架構設計;上述報價中包括了該項設計增加的工作量;2、前期(數據量較小)用我公司既有的分布式服務器,后期數據量增加,需要單獨購買對象存儲oos/分布式文件存儲、redis、mongdb、mysql、ecs服務器等;3、支付后廣告跳轉,本次沒有考慮; |